技术资料
使用温度参考指南
每款 MightyLoc 产品的使用温度范围均来自已发布的技术数据表,并按上限温度从高到低排列,耐热性最强的产品优先显示。每款产品均链接至其产品页面及技术数据表。
| 产品 | 化学体系 | 使用温度范围 |
|---|---|---|
| MightyLoc 9025 | – | -50 to 150 °C |
| Taftlock 22 | – | -55 to 150 °C |
| Taftlock 43 | – | -55 to 150 °C |
| Taftlock 71 | – | -55 to 150 °C |
| Krystal 2000 | – | -40 to 120 °C |
| AFT 1120GF | – | Up to 100 °C |
| AFT 2064WF | – | Up to 100 °C |
| Krystal 1000 | – | -40 to 100 °C |
| Krystal 3000 | – | -40 to 100 °C |
| AFT 1080GF | – | -10 to 90 °C |
| AFT 2120WF | – | -10 to 90 °C |
| AFT 3100CF | – | -10 to 90 °C |
| Taftflex 6292 | – | -40 to 90 °C |
| Taftgrip | – | -40 to 90 °C |
| AFT 1200GF | – | Up to 80 °C |
| Ninja 108 | – | -50 to 80 °C |
| Taftflex 6221 | – | -40 to 80 °C |
| Taftbond | – | Available on request |
| Taftspray 78 | – | Available on request |
使用温度范围为各产品TDS中的参考值,请对照当前TDS,结合您的基材及负载条件确认适用性。