Technical
Service-temperature guide
Ang hanay ng service temperature ng bawat produkto ng MightyLoc, mula sa mga published na Technical Data Sheet range, inayos ayon sa pinakamataas na limitasyon upang ang pinaka-heat-resistant ay mabasa muna. Bawat produkto ay may link sa sarili nitong pahina at TDS.
| Produkto | Chemistry | Service temperature |
|---|---|---|
| MightyLoc 9025 | Methacrylate | -50 to 150 °C |
| Taftlock 22 | Anaerobic Adhesives | -55 to 150 °C |
| Taftlock 43 | Anaerobic Adhesives | -55 to 150 °C |
| Taftlock 71 | Anaerobic Adhesives | -55 to 150 °C |
| Krystal 2000 | UV Adhesive | -40 to 120 °C |
| AFT 1120GF | Acrylic Foam Tape | Up to 100 °C |
| AFT 2064WF | Acrylic Foam Tape | Up to 100 °C |
| Krystal 1000 | UV Adhesive | -40 to 100 °C |
| Krystal 3000 | UV Adhesive | -40 to 100 °C |
| AFT 1080GF | Acrylic Foam Tape | -10 to 90 °C |
| AFT 2120WF | Acrylic Foam Tape | -10 to 90 °C |
| AFT 3100CF | Acrylic Foam Tape | -10 to 90 °C |
| Taftflex 6292 | Polyurethane Sealant | -40 to 90 °C |
| Taftgrip | MS Polymer | -40 to 90 °C |
| AFT 1200GF | Acrylic Foam Tape | Up to 80 °C |
| Ninja 108 | Cyanoacrylate | -50 to 80 °C |
| Taftflex 6221 | Polyurethane Sealant | -40 to 80 °C |
| Taftspray 78 | Spray Adhesive | Available on request |
Ang mga service-temperature range ay gabay na halaga mula sa TDS ng bawat produkto. Kumpirmahin ang pagiging angkop batay sa kasalukuyang TDS para sa inyong substrate at load.