Teknis
Panduan suhu layanan
Rentang suhu layanan setiap produk MightyLoc, berdasarkan rentang dari Lembar Data Teknis yang diterbitkan, diurutkan berdasarkan batas atas sehingga produk paling tahan panas muncul pertama. Setiap produk tertaut ke halamannya dan TDS-nya.
| Produk | Kimia | Suhu layanan |
|---|---|---|
| MightyLoc 9025 | Metakrilat | -50 to 150 °C |
| Taftlock 22 | Perekat Anaerobik | -55 to 150 °C |
| Taftlock 43 | Perekat Anaerobik | -55 to 150 °C |
| Taftlock 71 | Perekat Anaerobik | -55 to 150 °C |
| Krystal 2000 | Perekat UV | -40 to 120 °C |
| AFT 1120GF | Pita Busa Akrilik | Up to 100 °C |
| AFT 2064WF | Pita Busa Akrilik | Up to 100 °C |
| Krystal 1000 | Perekat UV | -40 to 100 °C |
| Krystal 3000 | Perekat UV | -40 to 100 °C |
| AFT 1080GF | Pita Busa Akrilik | -10 to 90 °C |
| AFT 2120WF | Pita Busa Akrilik | -10 to 90 °C |
| AFT 3100CF | Pita Busa Akrilik | -10 to 90 °C |
| Taftflex 6292 | Sealant Poliuretan | -40 to 90 °C |
| Taftgrip | MS Polymer | -40 to 90 °C |
| AFT 1200GF | Pita Busa Akrilik | Up to 80 °C |
| Ninja 108 | Sianoacrilat | -50 to 80 °C |
| Taftflex 6221 | Sealant Poliuretan | -40 to 80 °C |
| Taftspray 78 | Perekat Semprot | Available on request |
Rentang suhu layanan adalah nilai panduan dari TDS masing-masing produk. Konfirmasi kesesuaian dengan TDS terkini untuk substrat dan beban Anda.