Kỹ thuật
Hướng dẫn nhiệt độ vận hành
Dải nhiệt độ sử dụng của từng sản phẩm MightyLoc, lấy từ các dải công bố trong Tờ dữ liệu kỹ thuật, được sắp xếp theo giới hạn trên để sản phẩm chịu nhiệt cao nhất hiển thị trước. Mỗi sản phẩm có liên kết đến trang sản phẩm và TDS tương ứng.
| Sản phẩm | Hóa tính | Nhiệt độ sử dụng |
|---|---|---|
| MightyLoc 9025 | Methacrylate | -50 to 150 °C |
| Taftlock 22 | Keo Yếm Khí | -55 to 150 °C |
| Taftlock 43 | Keo Yếm Khí | -55 to 150 °C |
| Taftlock 71 | Keo Yếm Khí | -55 to 150 °C |
| Krystal 2000 | Keo UV | -40 to 120 °C |
| AFT 1120GF | Băng keo bọt acrylic | Up to 100 °C |
| AFT 2064WF | Băng keo bọt acrylic | Up to 100 °C |
| Krystal 1000 | Keo UV | -40 to 100 °C |
| Krystal 3000 | Keo UV | -40 to 100 °C |
| AFT 1080GF | Băng keo bọt acrylic | -10 to 90 °C |
| AFT 2120WF | Băng keo bọt acrylic | -10 to 90 °C |
| AFT 3100CF | Băng keo bọt acrylic | -10 to 90 °C |
| Taftflex 6292 | Chất Bịt Kín Polyurethane | -40 to 90 °C |
| Taftgrip | MS Polymer | -40 to 90 °C |
| AFT 1200GF | Băng keo bọt acrylic | Up to 80 °C |
| Ninja 108 | Cyanoacrylate | -50 to 80 °C |
| Taftflex 6221 | Chất Bịt Kín Polyurethane | -40 to 80 °C |
| Taftspray 78 | Keo xịt | Available on request |
Dải nhiệt độ sử dụng là các giá trị tham khảo từ TDS của từng sản phẩm. Vui lòng xác nhận tính phù hợp dựa trên TDS hiện hành đối với vật liệu nền và tải trọng của bạn.