Teknikal
Panduan masa pematangan
Masa tetap, lekapan, dan penyembuhan penuh bagi setiap pelekat penyembuhan MightyLoc, diambil dari Helaian Data Teknikal yang diterbitkan. Kelajuan penyembuhan bergantung pada substrat, jurang, kelembapan, dan suhu, jadi sahkan dengan TDS semasa. Pita sensitif tekanan dan semburan sentuhan melekat tanpa peringkat penyembuhan dan tidak disenaraikan di sini.
| Produk | Kimia | Masa set / lekapan | Pematangan penuh |
|---|---|---|---|
| Krystal 1000 | Pelekat UV | Semasa pendedahan UV | 10-15 s di bawah UV 365 nm |
| Krystal 2000 | Pelekat UV | Semasa pendedahan UV | 10-15 s di bawah UV 365 nm |
| Krystal 3000 | Pelekat UV | Semasa pendedahan UV | 10-15 s di bawah UV 365 nm |
| MightyLoc 9025 | Metakrilat | 15 minit (tetap pada sentuhan) | 24 jam |
| Ninja 108 | Sianoacrilat | 3-20 saat | 24 jam |
| Taftbond | Epoksi 5 Minit | 5 minit | – |
| Taftflex 6221 | Silen Poliuretana | 70 minit (pembentukan filem permukaan) | Kadar pematangan 3.5 mm/24 j |
| Taftflex 6292 | Silen Poliuretana | 90 minit (pembentukan filem permukaan) | Kadar pengawetan 3 mm/24 j |
| Taftgrip | Polimer MS | 5-10 minit (pembentukan filem permukaan) | 24 j berfungsi, 7 hari penuh |
| Taftlock 22 | Pelekat Anaerobik | 20 minit | 24 jam |
| Taftlock 43 | Pelekat Anaerobik | 10-12 minit | 24 jam |
| Taftlock 71 | Pelekat Anaerobik | 10 minit | 24 jam |
| Taftspray 78 | Pelekat Sembur | 10 saat hingga 15 minit | – |
Masa set / lekapan ialah peringkat pertama yang boleh digunakan: masa pematangan pengendalian bagi perekat anaerobik, masa lekapan bagi sianakrilat, masa set-sentuh bagi metakrilat dua bahagian, dan masa pembentukan kulit bagi penyekat poliuretana dan polimer MS. Resin UV menjadi set apabila terdedah dan matang dalam tempoh yang disenaraikan.
Masa adalah nilai panduan pada suhu bilik daripada helaian data teknikal (TDS) setiap produk. Kelajuan pematangan berbeza-beza mengikut substrat, jurang, kelembapan, dan suhu, manakala penyekat yang matang melalui kelembapan mengeras mengikut kedalaman. Pita sensitif tekanan dan semburan sentuh melekat tanpa peringkat pematangan dan tidak disenaraikan di sini. Sentiasa sahkan dengan TDS semasa.