技术数据表
接触型胶粘剂 · 编号 HM105NF
Taftbond HM105NF
Contact Adhesive
- 签发
- September 2023
- 审阅
- 页
- 1
性能
Taftbond HM105NF 是 HM105 GPC 接触型胶粘剂的不燃版本,广泛应用于隧道掘进项目中,用于将 EPDM 密封垫粘接至混凝土管片。除对多种基材(混凝土、木材、金属、橡胶、层压板等)具有高粘接强度外,其尤其适用于可能暴露于焊接火花的施工现场,可显著降低火灾风险。Taftbond HM105NF 还经过专项配方优化,能在不像普通接触型胶粘剂那样快速胶凝的情况下保持顺畅流动,从而消除不均匀结块现象,确保快速且稳定的施工质量。
产品特点
- 不燃
- 储存稳定
- 对多种基材具有高粘接强度
- 快速表干及粘接强度快速建立
典型性能参数
| 性能 | 规格 |
|---|---|
| 颜色 | 淡黄色粘稠液体 |
| 粘度(布氏粘度计,2号转子,20 rpm,25°C) | 4500 ± 50 cps |
| 密度(gm/mil) | 1.5 ± 0.5 |
| 闪点(ASTM D3828-18a,2021) | 50°C |
| 表干时间(30°C) | 约 10 - 15 分钟 |
| 净重 | 每桶 5.5 kg |
| 保质期 | 自生产日期起 12 个月 |
| 储存条件 | 存放于阴凉处,避免阳光直射 |
粘接性能(搭接剪切,不锈钢对不锈钢)
| 固化时间 | 中位粘接强度 |
|---|---|
| 2 hours | 16.33 kGF |
| 4 hours | 18.27 kGF |
| 6 hours | 20.70 kGF |
| 24 hours | 21.00 kGF |
搭接剪切强度图表
操作与施工
| 表面处理 | 在洁净、干燥的表面上可获得最佳效果。油脂及其他污染物可用IPA、丙酮或MEK擦拭去除。施工前请参阅施工说明书。 |
|---|---|
| 施工 | 在两个粘接面上均匀涂覆胶粘剂。待表面不粘手后,应立即进行粘接,操作时间为5 to 10 minutes(视环境温度而定)。 |
| 驻留时间 | 对于大面板层压粘接,完成粘合后,应从内向外施加均匀压力,确保不产生气泡夹杂。 |
| 固化时间 | 粘接强度随时间增长。约2 hours可达最终强度的80%,4 hours内可达90%,完全固化需6 hours(视环境条件而定)。 |
| 产品外观 | 批次之间的颜色与粘度可能存在差异,但粘接部件的性能与完整性不会受到任何影响。 |
行业应用
- 隧道工程与民用基础设施:在盾构机(TBM)项目中,将EPDM密封垫粘接至预制混凝土管片
- 交通运输:轨道交通、船舶及航空航天MRO环境中对火源敏感的装配区域
- 通用制造:热工作业区、焊接工位及任何需要不燃性粘接解决方案的生产环境
合规与质量
在 Vitrochem Technology 的 ISO 9001 质量管理体系下生产。RoHS 声明及安全数据表可应要求提供。